LISTAN: Här är alla Baiks guldtjejer
Målvakter:
1) Rebecka Riestola, 22 år – 12 matcher, 2 mål.
27) Esther Théen, 18 år, 9 matcher.
27) Johanna Todorovic, 25 år, 7 matcher
Utespelare
2) Tanja Kovacevic, 18 år, 11 matcher, 1 mål
3) Izabella Bergström, 21 år, 15 matcher, 24 mål
4) Arlinda Recaj, 18 år, 11 matcher, 0 mål
5) Linnea Prambrant, 23 år, 5 matcher, 5 mål
6) Cheilla Ineza, 22 år, 2 matcher, 1 mål
7) Donika Shala, 21 år, 14 matcher, 4 mål
8) Jasmin Kaur, 29 år, 12 matcher, 3 mål
9) Frida Rångemyr, 27 år, 15 matcher, 17 mål
10) Natalie Saleh, 18 år, 11 matcher, 4 mål
11) Julia Gilkes, 23 år, 13 matcher, 3 mål
12) Alessia Bryngelsson, 15 år, 7 matcher, 2 mål
14) Tea Carlander, 20 år, 15 matcher, 8 mål
15) Matilda Hedén, 17 år, 4 matcher, 1 mål
16) Amalia Arvidsson, 31 år, 15 matcher, 7 mål
17) Stina Jensen, 20 år, 14 matcher, 30 mål
Ida Diez Lagula, 21 år, 1 match, 0 mål
Iris Kadric, 28 år, 1 match, 0 mål
Marigona Durguti, 27 år, 1 match, 0 mål
I truppen har även Shirin Mostafa, Lisa Kiviharju, Cassandra Ärlig, Anja Guskic, Elina Österbacka och Ashin Akram ingått.
Ledare
Irfan Delimedjac, tränare
Amalia Arvidsson, assisterande tränare
Ida Sjödin, lagledare